Raumnummerierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Athepedia
VAN (Diskussion | Beiträge) |
VAN (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Nummerierung der Räume | Der Nummerierung der Räume | ||
− | * im [[A-Trakt]] ist ein ''A'' vorangestellt. | + | * im [[A-Trakt]] (Altbau) ist ein ''A'' vorangestellt. |
− | * im [[B-Trakt]] ist ein ''B'' vorangestellt. | + | * im [[B-Trakt]] (Mittelbau) ist ein ''B'' vorangestellt. |
− | * im [[C-Trakt]] ist ein ''C'' vorangestellt. | + | * im [[C-Trakt]] (Neubau) ist ein ''C'' vorangestellt. |
− | * im [[E-Trakt]] ist ein ''E'' vorangestellt. | + | * im [[D-Trakt]] (Sporthallen) ist ein ''D'' vorangestellt. |
+ | * im [[E-Trakt]] (Erweiterungsbau) ist ein ''E'' vorangestellt. | ||
* in den Pavillons ist ein ''Pav'' vorangestellt. | * in den Pavillons ist ein ''Pav'' vorangestellt. | ||
− | |||
[[Kategorie:Raum]] | [[Kategorie:Raum]] | ||
[[Kategorie:Athe ABC]] | [[Kategorie:Athe ABC]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2015, 09:34 Uhr
Eine Übersicht der Raumnummerierung erhält man durch die Betrachtung der Grundrisspläne.
Der Nummerierung der Räume